Resource
SBM authorizes you to access and browse the data herein for academic and non-profit use only. You can access to the data only if you agree that any copy of information that you produce by using these data sets are allowed only for the personal and educational purposes of individuals and organizations in their work provided proper citation is given.
In addition, note that the annotation is provided as-is without warranty of any kind. Although the gene expression has been annotated by multiple experts, it is undeniable that such evaluation entails subjectivity to a certain extent.
Annotation of Gene Expression Patterns
EMBRYS_expression_annotation_091215.xls (MS-Excel)623kb]
AERO Images
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| GeneID | Symbol | Alternative |
| 14797 | Aes | Grg; Grg5 |
| 11695 | Alx4 | lst |
| 107765 | Ankrd1 | Alrp; CARP; Crap |
| 107351 | Ankrd15 | AU015049; AW121052; MGC90826; mKIAA0172; A930031B09Rik; D330024H06Rik |
| 13496 | Arid3a | Dri1; Bright |
| 11908 | Atf1 | - |
| 11921 | Atoh1 | Hath1; Math1; MATH-1 |
| 12013 | Bach1 | - |
| 54422 | Barhl1 | MBH2; Dres115 |
| 12022 | Barx1 | - |
| 12227 | Btg2 | Pc3; TIS21; AA959598 |
| 59035 | Carm1 | PRMT4; MGC46828 |
| 12395 | Cbfa2t1h | ETO; MTG8 |
| 12567 | Cdk4 | Crk3 |
| 12591 | Cdx2 | Cdx-2 |
| 12606 | Cebpa | Cebp; CBF-A |
| 12705 | Cited1 | Msg1; AI316840; AU019144 |
| 12785 | Cnbp1 | Cnbp; AA408710 |
| 12913 | Creb3 | Luman; C80076; LZIP-1; LZIP-2; AU044960; AW538053 |
| 56449 | Csda | Yb2; Dpba; MSY4; Ybx3; dbpA; oxyR |
| 13017 | Ctbp2 | Ribeye; D7Ertd45e |
| 13392 | Dlx2 | Dlx-2; Tes-1; AW121999 |
| 13393 | Dlx3 | Dlx-3; AV237891 |
| 13394 | Dlx4 | Dlx7; Dlx-4; MGC129167 |
| 13395 | Dlx5 | AI385752 |
| 226049 | Dmrt2 | Terra |
| 71241 | Dmrtc2 | Dmrt7; 4933432E21Rik |
| 243187 | E130309B19Rik | MGC90874 |
| 13591 | Ebf1 | Ebf; Olf1; O/E-1; Olf-1; AW990631; 9830166E18Rik |
| 13653 | Egr1 | egr; TIS8; Zenk; Egr-1; NGFIA; Zfp-6; ETR103; Krox-1; Krox24; NGF1-A; NGFI-A; Zif268; Krox-24; A530045N19Rik |
| 15569 | Elavl2 | Hub; mel-N1 |
| 192657 | Ell2 | - |
| 13797 | Emx2 | Pdo |
| 13798 | En1 | En-1; Mo-en.1 |
| 13799 | En2 | En-2; BB131122 |
| 13813 | Eomes | Tbr2; C77258 |
| 13819 | Epas1 | HLF; MOP2; HIF-2alpha |
| 104156 | Etv5 | ERM; 1110005E01Rik; 8430401F14Rik |
| 14029 | Evx2 | Evx-2 |
| 14049 | Eya2 | AI327163 |
| 14200 | Fhl2 | - |
| 14247 | Fli1 | Sic1; EWSR2; Fli-1; SIC-1 |
| 64290 | Foxb1 | C43; Mf3; Twh; Fkh5; Foxb1a; Foxb1b; Hfh-e5.1 |
| 14234 | Foxc2 | Mfh1; Fkh14; MFH-1; Hfhbf3 |
| 15229 | Foxd1 | BF-2; Hfh10; FREAC4; Hfhbf2; AI385632 |
| 74123 | Foxp4 | mFKHLA; 1200010K03Rik; 2310007G05Rik |
| 233908 | Fus | Tls; Fus1; D430004D17Rik; D930039C12Rik |
| 14105 | Fusip1 | Nssr; TASR; NSSR1; NSSR2; TASR1; TASR2; FUSIP2; SRrp40 |
| 14460 | Gata1 | Gf-1; Gata-1 |
| 14461 | Gata2 | Gata-2; MGC129339 |
| 14465 | Gata6 | - |
| 14472 | Gbx2 | Gbx-2; MMoxA; Stra7; D130058E05Rik |
| 14632 | Gli1 | Zfp5; Zfp-5; AV235269 |
| 14633 | Gli2 | AW546128 |
| 14634 | Gli3 | Xt; Bph; Pdn; add; AI854843; AU023367 |
| 14836 | Gsc | - |
| 15110 | Hand1 | - |
| 15111 | Hand2 | Hed; Th2; dHAND; Ehand2; Thing2 |
| 15205 | Hes1 | Hry |
| 15207 | Hes3 | HES-3 |
| 15208 | Hes5 | - |
| 15213 | Hey1 | HRT1; Herp2; hesr-1; AI316788; AI414254 |
| 56198 | Heyl | Hrt3; hesr3 |
| 208715 | Hmgcs1 | MGC36662; B130032C06Rik |
| 15384 | Hnrpab | CBF-A; Cgbfa; 3010025C11Rik |
| 15395 | Hoxa10 | Hox-1.8; Hoxa-10 |
| 15396 | Hoxa11 | Hox-1.9; Hoxa-11 |
| 15398 | Hoxa13 | Hd; Hox-1.10; MGC124020; MGC124021; MGC124022 |
| 15404 | Hoxa7 | Hox-1.1; AV118143 |
| 15405 | Hoxa9 | D6a9; Hox-1.7 |
| 15407 | Hoxb1 | Hox-2.9; MGC124123 |
| 15408 | Hoxb13 | - |
| 15413 | Hoxb5 | Hox-2.1; AI385717 |
| 209448 | Hoxc10 | Hox-3.6; AI506621 |
| 15424 | Hoxc5 | Hox-3.4; Hox-6.2; AI181837 |
| 15425 | Hoxc6 | Hox-3.3; Hox-6.1 |
| 15430 | Hoxd10 | Hox-4.5; Hox-5.3; AI385591; AI874987 |
| 15432 | Hoxd12 | Hox-4.7; Hox-5.6 |
| 15434 | Hoxd3 | Hox-4.1; Hox-5.5 |
| 15436 | Hoxd4 | Hox-4.2; Hox-5.1; 6030436D05Rik |
| 15438 | Hoxd9 | Hox-4.4; Hox-5.2 |
| 15516 | Hspcb | 90kDa; Hsp84; Hsp90; C81438; Hsp84-1; AL022974; MGC115780 |
| 15903 | Idb3 | Idb3; HLH462 |
| 71777 | Ing3 | P47ING3; 1300013A07Rik |
| 16371 | Irx1 | - |
| 16372 | Irx2 | IRX6; MGC103290 |
| 16373 | Irx3 | AI894186 |
| 54352 | Irx5 | - |
| 16392 | Isl1 | - |
| 104360 | Isl2 | 3110001N10Rik |
| 16468 | Jarid2 | Jmj; C79929; C79931; AI317256; AU045941 |
| 230674 | Jmjd2a | Jmjd2; MGC28562; mKIAA0677; D4Ertd222e |
| 20218 | Khdrbs1 | p62; Sam68 |
| 23849 | Klf6 | FM2; FM6; Zf9; BCD1; CPBP; Copeb; C86813; R75280; Ierepo1; Ierepo3; AI448727 |
| 207667 | Lbxcor1 | Corl1; AV273001; 4931440A04; C230094B15Rik |
| 16842 | Lef1 | Lef-1; AI451430; 3000002B05 |
| 16869 | Lhx1 | Lim1 |
| 16870 | Lhx2 | ap; LH2A; Lh-2; Lim2; apterous |
| 16875 | Lhx8 | L3; Lhx7 |
| 16909 | Lmo2 | Ttg2; Rbtn2; Rbtn-2; Rhom-2 |
| 16911 | Lmo4 | Crp3; Etohi4; A730077C12Rik |
| 110648 | Lmx1a | dr; sst; Lmx1.1; dreher; MGC129356; MGC129357 |
| 16917 | Lmx1b | LMX1.1; LMX1.2 |
| 17191 | Mbd2 | MBD2a |
| 17216 | Mcm2 | BM28; CDCL1; Mcmd2; AA959861; AW476101; mKIAA0030 |
| 17268 | Meis1 | Evi8; C530044H18Rik |
| 17285 | Meox1 | Mox1; Mox-1; AI385561; D330041M02Rik |
| 17286 | Meox2 | Gax; Mox2; Mox-2; AI528662 |
| 70122 | Mllt3 | Af9; D4Ertd321e; 2210011H10Rik; 2610012I03Rik; 3830408D16Rik |
| 17536 | Mrg1 | Meis2; Stra10; A430109D20Rik |
| 17701 | Msx1 | msh; Hox7; Hox-7; Hox7.1; AA675338; AI324650 |
| 17702 | Msx2 | Hox8; Hox-8; Hox8.1; BB122635 |
| 18109 | Mycn | Nmyc; N-myc; Nmyc1; Nmyc-1; c-nmyc |
| 17877 | Myf5 | B130010J22Rik |
| 17928 | Myog | myo; MYF4 |
| 20602 | Ncor2 | SMRT; N-CoR; SMRTe |
| 17984 | Ndn | Peg6; AI528698 |
| 66647 | Ndnl2 | HCA4; Mageg1; mage-g1; AI642138; BB044375; 5730494G16Rik |
| 73181 | Nfatc4 | Nfat3; AW107667; AW546455; 3110041H08Rik |
| 18027 | Nfia | NF1-A; 1110047K16Rik; 9430022M17Rik |
| 18030 | Nfil3 | E4BP4; AV225605 |
| 18072 | Nhlh2 | Hen2; NSCL2; Nscl-2; 6230401I09Rik |
| 110109 | Nol1 | - |
| 20186 | Nr1h4 | Fxr; HRR1; RIP14; Rxrip14; AI957360 |
| 11819 | Nr2f2 | ARP-1; SVP40; Aporp1; COUPTFB; COUP-TF2; Tcfcoup2; COUP-TFII; 2700033K02Rik; 9430015G03Rik |
| 67122 | Nrarp | 2700054M22Rik |
| 15379 | Onecut1 | Oc1; Hnf6; Hfh12; D9Ertd423e |
| 107587 | Osr2 | 5430409I15Rik |
| 18424 | Otx2 | E130306E05Rik |
| 18503 | Pax1 | un; wt; hbs; Pax-1; hunchback; undulated |
| 18505 | Pax3 | Sp; Pax-3; splotch |
| 18508 | Pax6 | Dey; Sey; AEY11; Pax-6; Gsfaey11; 1500038E17Rik |
| 18511 | Pax9 | Pax-9 |
| 18515 | Pbx2 | G17; AU043397 |
| 54132 | Pdlim1 | Clim1 |
| 30794 | Pdlim4 | Ril |
| 18616 | Peg3 | Pw1; End4; Gcap4; Zfp102; mKIAA0287 |
| 268448 | Phf12 | PF1; mKIAA1523; F630045O13; 2410142K10Rik |
| 271305 | Phf21b | A730032D07Rik |
| 68479 | Phf5a | 1110007B08Rik |
| 18740 | Pitx1 | Bft; Potx; Ptx1; P-OTX |
| 18742 | Pitx3 | ak; Ptx3 |
| 208076 | Pknox2 | Prep2; D230005H23Rik |
| 108767 | Pnrc1 | B4-2; PRR2; Prol2; 5730463C12Rik; E430001P21 |
| 66420 | Polr2e | RPB5; XAP4; 25kDa; AW208866; 2410021N14Rik |
| 18987 | Pou2f2 | Otf2; Oct-2; Oct2a; Oct2b; Otf-2; MGC124154; MGC124155; MGC124156 |
| 18991 | Pou3f1 | Otf6; Scip; Tst1; Oct-6; Test1; Tst-1 |
| 18994 | Pou3f4 | Slf; Brn4; Otf9; Brn-4 |
| 18997 | Pou4f2 | Brn3b; Brn-3b; Brn-3.2 |
| 12142 | Prdm1 | Blimp1; Blimp-1; PRDI-BF1; ZNFPR1A1 |
| 19130 | Prox1 | A230003G05Rik |
| 18933 | Prrx1 | K-2; Pmx1; Prx1; mHox; AA755424; AI385634; AI843499; A230024N07Rik |
| 58184 | Rqcd1 | Fl10; AI593551; 2610007F23Rik |
| 12394 | Runx1 | AML1; Cbfa2; Pebp2a2; Pebpa2b; AI462102 |
| 12393 | Runx2 | Cbf; LS3; AML3; Osf2; Cbfa1; Cbfa-1; PEBP2aA; Pebp2a1; Pebpa2a |
| 56505 | Ruvbl1 | Tip49a; Pontin52; 2510009G06Rik |
| 20174 | Ruvbl2 | p47; mp47 |
| 20689 | Sall3 | Sal; Msal; Salt; Spalt; Msal-1; B130022O04Rik |
| 99377 | Sall4 | Tex20; C78083; C78563; AA407717; AL022809; AW536104; 5730441M18Rik; C330011P20Rik |
| 20289 | Scx | Scl |
| 110796 | Sdccag33 | Mtsh1; KIAA4206; NY-CO-33; mKIAA4206; D18Bwg1409e; 5730407I04Rik |
| 20471 | Six1 | BB138287 |
| 20586 | Smarca4 | Brg1, SW1/SNF, HP1-BP72, SNF2embrys |
| 57376 | Smarce1 | Baf27; 2810417B20Rik; 9030408N19Rik |
| 12180 | Smyd1 | Bop; C78565; Zmynd18; 4632404M21Rik |
| 76793 | Snip1 | 2410133M08Rik |
| 20682 | Sox9 | AV220920; KIAA4243; mKIAA4243; 2010306G03Rik |
| 83395 | Sp6 | Epfn; Klf14; AA591031; AI592962; 1110025J03Rik |
| 320145 | Sp8 | mBtd; MGC105193; D930049B17Rik |
| 30051 | Spdef | Pse; PDEF |
| 20728 | Spic | Prf; Spi-C; C76795; AU019198 |
| 20901 | Strap | C78091; C79202; AW557906 |
| 270627 | Taf1 | Ccg1; Ccg-1; Taf2a; 250kDa; AU015687; TAFII250; B430306D02Rik |
| 21384 | Tbx15 | de; Tbx8; Tbx14 |
| 76365 | Tbx18 | 2810012F10Rik; 2810404D13Rik |
| 21385 | Tbx2 | - |
| 21386 | Tbx3 | D5Ertd189e |
| 21414 | Tcf7 | Tcf1; TCF-1; AI465550 |
| 21416 | Tcf7l2 | Tcf4; TCF4B; TCF4E; Tcf-4; mTcf-4B; mTcf-4E |
| 21677 | Tead2 | ETF; Etdf; TEF4; TEF-4; TEAD-2 |
| 21681 | Thoc4 | ALY; REF1; Refbp1 |
| 22061 | Trp63 | Ket; p63; Tp63; p73L; TAp63; p51/p63; AI462811; Trp53rp1; MGC115972 |
| 21807 | Tsc22d1 | TSC; Egr5; TSC-22; Tgfb1i4; AA589566; AW105905 |
| 97064 | Wwtr1 | TAZ; 2310058J06Rik; 2610021I22Rik |
| 22608 | Ybx1 | EF1A; MSY1; YB-1; dbpB; Nsep1; C79409; mYB-1a; MGC118070; 1700102N10Rik |
| 69890 | Zfp219 | 2010302A17Rik |
| 30928 | Zfp238 | RP58 |
| 29813 | Zfp385 | Hzf |
| 66935 | 1700023B02Rik | Cir, Cicr, CBF1ic, 2010015A19; 2810021A19Rik |
| 237029 | 4932411N23Rik | - |
| 74434 | 4933406N12Rik | AI413378 |
